@extends('dashboard._theme_dashboard') @section('content')
| Tipo: | {{ $movement->movement_type }} |
|---|---|
| Status: | {{ $movement->movement_status }} |
| Plano de Contas: | {{ $movement->plan_name }} |
| Classificação DRE: | {{ $movement->plan_dre }} |
| Descrição: | {{ $movement->movement_description }} |
| Origem: | {{ $movement->movement_origin }} |
| {{ $movement->movement_type === 'Entrada' ? 'Cliente' : 'Fornecedor' }}: | {{ $movement->movement_type === 'Entrada' ? $movement->client_name : $movement->provider_name }} |
| Valor Total: | R$ {{ number_format($movement->movement_total_value, 2, ',', '.') }} |
|---|---|
| Valor em Aberto: | R$ {{ number_format($movement->movement_open_value, 2, ',', '.') }} |
| Data de Emissão: | {{ date('d/m/Y', strtotime($movement->movement_emission)) }} |
| Data de Vencimento: | {{ date('d/m/Y', strtotime($movement->movement_due)) }} |
| Data de Pagamento: | {{ date('d/m/Y', strtotime($movement->movement_payment_date)) }} |
| Conta de Cobrança: | {{ $movement->shipment_account_name }} |
|---|---|
| Banco: | {{ $movement->shipment_account_bank }} |
| Agência: | {{ $movement->shipment_account_agency }} |
| Conta: | {{ $movement->shipment_account_number }} |
| Linha Digitável: | {{ $movement->movement_digitable_line }} |
| Código de Barras: | {{ $movement->bb_codigo_barras }} |
| Nosso Número: | {{ $movement->bb_nosso_numero }} |
| Boleto: | Visualizar Boleto |
| Ações: |
Nenhum pagamento registrado.
@else| Data | Conta | Forma | Juros | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ date('d/m/Y', strtotime($payment->payment_date)) }} | {{ $payment->account_name }} | {{ $payment->payment_method }} | R$ {{ number_format($payment->payment_fees, 2, ',', '.') }} | R$ {{ number_format($payment->payment_discount, 2, ',', '.') }} | R$ {{ number_format($payment->payment_value, 2, ',', '.') }} |
{{ $movement->movement_observations }}